<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlank und Fit &#187; Userberichte</title>
	<atom:link href="http://info.schlank-fit.org/category/userberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.schlank-fit.org</link>
	<description>Schlank und Fit durch Naturprodukte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tag 30 &#8211; 23.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-30-23032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-30-23032010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gestern wieder so verdammt sp&#228;t ins Bett gegangen&#8230;erst um 3 Uhr bin ich m&#252;de geworden&#8230;heute um 6 uhr aufgestanden und wieder 2 Lida Kapseln genommen. Die Waage: Gewicht: 56,6 Kg Fettanteil: 22.6 % Wasseranteil: 56,5% Im Gesch&#228;ft habe ich aus Zeitgr&#252;nden nur eine Scheibe Honigmelone und einenJoguhrt gegessen. Habe sehr viel zu tun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gestern wieder so verdammt sp&#228;t ins Bett gegangen&#8230;erst um 3 Uhr bin ich m&#252;de geworden&#8230;heute um 6 uhr aufgestanden und wieder 2 Lida Kapseln genommen. Die Waage:</p>
<p>Gewicht: <strong>56,6 Kg </strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>22.6 %</strong></p>
<p>Wasseranteil:<strong> 56,5%</strong></p>
<p>Im Gesch&#228;ft habe ich aus Zeitgr&#252;nden nur eine Scheibe Honigmelone und einenJoguhrt gegessen. Habe sehr viel zu tun gehabt. Ich habe mich heute auch sehr ersch&#246;pft gef&#252;hlt. Nun bin ich zu Hause und esse jetzt gekochte Kartoffeln mit Spinat.</p>
<p>Heute ist eigentlich der letzte Tag der Kur, wenn man mein Startgewicht anschaut und mein jetztiges Gewicht, kann man schon sagen das ich gut Erfolg hatte! Aber ich muss echt gestehen das ich mit dem Gedanken sehr spiel weiter zu machen.Ich hatte in der Kur paar down-phasen, das hat mich schon gest&#246;rt&#8230;aber die letzten Tage funktionieren so gut das ich ran bleiben will&#8230;.ihr werdet nat&#252;rlich erfahren wie es weiter geht&#8230; was meint ihr eigentlioch ? findet ihr das ich aufh&#246;ren sollte? ich mein klar, der K&#246;rper braucht Pause, aber kennt ihr das wenn man das Gef&#252;hlt hat das gerade gut im griff zu haben??..freu mich &#252;ber eure Meinung!:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-30-23032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 29 &#8211; 22.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-29-22032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-29-22032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich nach dem aufstehen nur eine Lida genommen um meinem K&#246;rper was Gutes zu tun. Die Waage zeigte folgendes an: Gewicht: 56,6 Kg Fettantel: 22,5% Wasseranteil: 56, 5% ich denke da ist wieder diese Tagesschwankung mit drin. Im Gesch&#228;ft habe ich einen Apfel, einen Joguhrt und eine Scheibe Honigmelone gegessen. Hatte paar mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich nach dem aufstehen nur eine Lida genommen um meinem K&#246;rper was Gutes zu tun. Die Waage zeigte folgendes an:</p>
<p>Gewicht: <strong>56,6 Kg</strong></p>
<p>Fettantel: <strong>22,5%</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>56, 5%</strong></p>
<p>ich denke da ist wieder diese Tagesschwankung mit drin. Im Gesch&#228;ft habe ich einen Apfel, einen Joguhrt und eine Scheibe Honigmelone gegessen. Hatte paar mal Hunger aber ich konnte mich zur&#252;ckhalten. Zuhause habe ich mir wieder eine Tomatensuppe mit Aubergine und Erbsen gemacht.</p>
<p>Ich habe heute den Unterschied schon gemerkt zu Tagen an den ich zwei genommen habe, aber es war auch so ok. Nun habe ich schon Tag 29 erreicht, d.h. die Kur w&#228;re in 2 Tagen vorbei. Um ehrlich zu sein &#252;berlege ich weiter zu machen. W&#252;rde dann wahrscheinlich versuchen auf eine Kapsel um zu steigen. Der Grund warum ich das machen m&#246;chte ist einfach der, das die letzten Tage es am besten funktioniert hat und ich gerne mein Traumgewicht von ca 52 Kg erreichen will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-29-22032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 28 &#8211; 21.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-28-21032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-28-21032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich irgendwann gegen Mittag aufgestanden nach einer langen langen Nacht&#8230;Die Waage: Gewicht: 55,6 Kg Fettanteil: 22,1% Wasseranteil: 56,8% ich habe Kaffee getrunken und ein Apfel, eine Orange und eine Scheibe Honig Melone gegessen. Mir ging heute k&#246;rperlich nicht sehr gut. Mirt war auch heute mal kurz schwarz vor den Augen und ganz warm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich irgendwann gegen Mittag aufgestanden nach einer langen langen Nacht&#8230;Die Waage:</p>
<p>Gewicht: <strong>55,6 Kg</strong></p>
<p>Fettanteil:<strong> 22,1%</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>56,8%</strong></p>
<p>ich habe Kaffee getrunken und ein Apfel, eine Orange und eine Scheibe Honig Melone gegessen. Mir ging heute k&#246;rperlich nicht sehr gut. Mirt war auch heute mal kurz schwarz vor den Augen und ganz warm. Das war zuviel f&#252;r mein K&#246;rper. Heute musste ich leider wieder ein St&#252;ck Torte essen, habe mir aber ein kleines St&#252;ck genommen.  Ich habe mich dann ausgeruht und zu Abend (gegen20 Uhr) eine Tomatensuppe mit Aubergine und Erbsen gegessen. Das hat gut getan. Dann habe ich mich auch schon wieder fitter gef&#252;hlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-28-21032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 27 &#8211; 20.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-27-20032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-27-20032010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Nach ca. 6 Stunden Schlaf bin ich aufgestanden und habe nur eine Lida genommen. dann zeigte mir die Waage folgende sch&#246;ne Zahlen an: Gewicht: 56,1 Kg Fettanteil: 22,3 % Wasseranteil: 56,7 % Ich habe zum Fr&#252;hst&#252;ck zwei gro&#223;e scheiben Brot mit d&#252;nn Butter und Wurst gegessen. Ich hatte den ganzen Tag dann so viel Stress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ca. 6 Stunden Schlaf bin ich aufgestanden und habe nur eine Lida genommen. dann zeigte mir die Waage folgende sch&#246;ne Zahlen an:</p>
<p>Gewicht: <strong>56,1 Kg</strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>22,3 %</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>56,7 %</strong></p>
<p>Ich habe zum Fr&#252;hst&#252;ck zwei gro&#223;e scheiben Brot mit d&#252;nn Butter und Wurst gegessen. Ich hatte den ganzen Tag dann so viel Stress gehabt das ich nur noch ein Apfel gegessen hab.  Hunger hatte ich &#252;berhaupt nicht. Ich gehe heute in die Disco, bin geswegen immer noch im Stress. Versuche aber nachher noch wenn es mir von der Zeit reicht was zu essen. Aber eigentlich habe ich kein Hunger&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-27-20032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 26 &#8211; 19.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-26-19032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-26-19032010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ich werdet es mir nicht glauben aber ich bin gestern erst um 3 Uhr schlafen gegangen!!! ich musste um 6 Uhr wieder aufstehen, das war nicht so toll! Und schreckliche Kopfschmerzen. Ich stellte mich dann auf die Waage: Gewicht: 57,1 Kg Fettanteil: 22,7 % Wasseranteil: 56,4 % Habe eine Lida und eine Lida light heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werdet es mir nicht glauben aber ich bin gestern erst um 3 Uhr schlafen gegangen!!! ich musste um 6 Uhr wieder aufstehen, das war nicht so toll! Und schreckliche Kopfschmerzen. Ich stellte mich dann auf die Waage:</p>
<p>Gewicht: <strong>57,1 Kg</strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>22,7 %</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>56,4 %</strong></p>
<p>Habe eine Lida und eine Lida light heute genommen. Im Gesch&#228;ft habe ich ein gro&#223;en Becher Joghurt und ein Apfel gegessen. Zuhause h&#228;tte ich gern was warmes gegessen&#8230;konnte aber nicht. Da meine Mutter Geburtstag hatte, musste ich ein St&#252;ck K&#228;sekuchen essen&#8230;sonst noch eine Orange und das wars. Habe aber den ganzen Tag &#252;ber echt starke Kopfschmerzen. Abends haben sich meine Augen auch total schwer angef&#252;hlt&#8230;f&#252;hle mich echt nicht fit heute.</p>
<p>Und das mit der Hitze war heute auch extrem, da kam mir das noch echtschlecht das ich ein zu dicken Pullover anhatte. Ich glaube mein K&#246;rper muss sich jetzt ausruhen. Kann zum Gl&#252;ck morgen ausschlafen und dann m&#246;chte ich zu Mittag was warmes Essen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-26-19032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 25 &#8211; 18.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-25-18032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-25-18032010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen aufgestanden, Lida genommen und folgendes nettes auf der Waage gesehen: Gewicht: 57,6Kg Fettanteil: 22,9% Wasseranteil:56,2% das sieht nicht schlecht aus;-) Ich finde zwar das ich noch an Gewicht etwas runter k&#246;nnte aber ich bin echt zufrieden das ich jetzt wieder das Gef&#252;hl hab es wieder gut voran geht! Nach dem Kaffee morgens bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  DE X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]-->Heute Morgen aufgestanden, Lida genommen und folgendes nettes auf der Waage gesehen:</p>
<p>Gewicht: <strong>57,6Kg</strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>22,9%</strong></p>
<p>Wasseranteil:<strong>56,2%</strong></p>
<p>das sieht nicht schlecht aus;-) Ich finde zwar das ich noch an Gewicht etwas runter k&#246;nnte aber ich bin echt zufrieden das ich jetzt wieder das Gef&#252;hl hab es wieder gut voran geht!</p>
<p>Nach dem Kaffee morgens bin ich mit einem extrem starken Hitzegef&#252;hl ins Gesch&#228;ft. Sonst alles ok. Kein Hunger. Bei der Arbeit habe ich einen gro&#223;en Becher Jogurt und ein Apfel gegessen. Zuhause hat ich dann soviel Stress durch Besuch und hier und da.das ich nur Trauben gegessen hab. H&#228;tte schon gern warm gegessen aber hat mir nicht gereicht, hoffe das es aber sch&#246;nes auf der Waage bewirkt;-)</p>
<p>Hoffe das morgen wieder ein guter Tag wird:-) Leute, mein Traumgewicht ist 52 kg&#8230;wie froh ich w&#228;re wenn ich das schaffen w&#252;rde:-)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-25-18032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 24 &#8211; 17.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-24-17032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-24-17032010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen habe ich eine Lida Kapsel und eine Lida Light Kapsel genommen. Die Waage zeigte mir dann folgendes an: Gewicht: 58,0Kg Fettanteil: 23,0% Wasseranteil: 56,2% ui:-D das sieht gut aus Leute! Ich habe das Gef&#252;hl das es jetzt wieder gut in Fahrt kommt;-) Ich habe Kaffee getrunken und ins Gesch&#228;ft gefahren. Habe mich sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen habe ich eine Lida Kapsel und eine Lida Light Kapsel genommen. Die Waage zeigte mir dann folgendes an:</p>
<p>Gewicht: <strong>58,0Kg</strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>23,0%</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>56,2%</strong></p>
<p>ui:-D das sieht gut aus Leute! Ich habe das Gef&#252;hl das es jetzt wieder gut in Fahrt kommt;-) Ich habe Kaffee getrunken und ins Gesch&#228;ft gefahren. Habe mich sehr gut gef&#252;hlt. Mir war wieder ziemlich warm aber sonst ganz normal gef&#252;hlt. Hunger hatte ich gar nicht. Im Gesch&#228;ft habe ich ein Apfel, eine Karotte, ein Joguhrt und eine Orange gegessen. Hat vollkommen gereicht.</p>
<p>Zuhuse habe ich mir 2 kleine Putenschitzel gemacht, dannach eine Orange gegessen und fertig! Ach,und ich kaue den ganzen Tag &#252;ber Kaugummi:-)</p>
<p>Habe mich echt gut gef&#252;hlt heute, nur diesen komischen Geschmack st&#228;ndig im Mund&#8230;aber egal;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-24-17032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 23 &#8211; 16.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-23-16032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-23-16032010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer sehr kurzen Nacht bin ich gegen 6.00Uhr aufgestanden. Ich hatte total die schlechte Laune und war total deprimiert&#8230;ich habe zwei Kapseln Lida geschluckt und damit es endlich mal wieder st&#228;rker wirkt habe ich noch eine Kapsel Lida light (sliming lida) genommen die ich zu Hause hatte. Dann auf die Waage: Gewicht: 59,0Kg Fettanteil: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  DE X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><br />
Nach einer sehr kurzen Nacht bin ich gegen 6.00Uhr aufgestanden. Ich hatte total die schlechte Laune und war total deprimiert&#8230;ich habe zwei Kapseln Lida geschluckt und damit es endlich mal wieder st&#228;rker wirkt habe ich noch eine Kapsel Lida light (sliming lida) genommen die ich zu Hause hatte. Dann auf die Waage:</p>
<p>Gewicht: <strong>59,0Kg</strong></p>
<p>Fettanteil:<strong> 23, 4%</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>55,9%</strong></p>
<p>Heute bin ich dazu gekommen meinen Kaffee zu trinken!:-) habe keinen Hunger gehabt, also ab zu Arbeit. W&#228;ren den ganzen Tag im Gesch&#228;ft habe ich ein Apfel, ein Joghurt und eine Orange gegessen! Heute ist es mir extrem leicht gefallen. Wirklich Hunger hatte ich gar nicht! Habe mal nachmittags kurz Hunger bekommen, aber war gleich wieder weg:-)</p>
<p>Heute muss ich sagen das ich es schon st&#228;rker wie sonst gemerkt habe. Ich hatte echt eine starke Mundtrockenheit!  Das trinken ist trotzdem nicht brutal viel gewesen, aber das liegt daran das es einfach nicht meine St&#228;rke ist:-) Aber ich muss sagen dass es trotzdem bedeutetend mehr war wie sonst!</p>
<p>Zuhause habe ich mir nur noch einen Magerquark mit paar Trauben und Orangenst&#252;ckchen zusammen gemischt. Das hat mir total gereicht! Heute muss ich sagen dass mich echt nichts gereizt hat. Bin echt stolz drauf das es heute so gut gelaufen ist:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-23-16032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 22 &#8211; 15.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-22-15032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-22-15032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gestern sehr sehr sp&#228;t ins Bett. Bin um 2.00Uhr eingeschlafen und um 5.30Uhr aufgestanden.  Die Wage zeigte mir dann folgendes an: Gewicht: 59,6Kg Fettanteil: 23,8% Wasseranteil: 55,6% Das war erst mal ein Schreck! Das konnte ich mir nicht erkl&#228;ren das am Vortag weniger gewogen habe&#8230;aber ich denke, das ist normal oder? Habe bestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  DE X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 10]&gt;-->Ich bin gestern sehr sehr sp&#228;t ins Bett. Bin um 2.00Uhr eingeschlafen und um 5.30Uhr aufgestanden.  Die Wage zeigte mir dann folgendes an:</p>
<p>Gewicht: <strong>59,6Kg</strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>23,8%</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>55,6%</strong></p>
<p>Das war erst mal ein Schreck! Das konnte ich mir nicht erkl&#228;ren das am Vortag weniger gewogen habe&#8230;aber ich denke, das ist normal oder? Habe bestimmt noch was im Magen gehabt ober so&#8230;.</p>
<p>Ich habe meine Lidas eingenommen und bin raus geflitzt! Hatte sowenig zeit das ich nicht einmal mein Kaffee trinken konnte:-( H&#228;tte ich Zeit gehabt h&#228;tte ich sogar gern wieder den Lida Tee getrunken&#8230;</p>
<p>Bei der Arbeit habe ich eine Orange, ein Joghurt und ein Apfel gegessen. Sonst nichts. Und ich muss sagen dass es mir heute relativ leicht gefallen ist. Habe kaum Hunger gehabt.</p>
<p>Nach der Arbeit bin ich noch shoppen gegangen, das hat bis ca. 20.00Uhr gedauert und ich hatte immer noch nichts gegessen! Und kein Hunger! Zuhause habe ich dann eine Karotte, Magerquark und Oliven gegessen. Als s&#252;&#223;es danach habe ich ein paar Trauben und eine Orange gegessen. Und bis jetzt wars das:-)</p>
<p>Heute habe ich mich K&#246;rperlich recht gut gef&#252;hlt. Keine Nebenwirkungen (au&#223;er das ich bei k&#246;rperlicher Anstrengung schneller das Gl&#252;hen anfange).Mich w&#252;rde mal interessieren was Ihr so am Tag esst&#8230;.Aber ich meine auch die jenigen die Lida schon l&#228;nger nehmen, also nicht gerade diesen Anfangsschub haben&#8230;erz&#228;hlt mir davon!:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-22-15032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 21 &#8211; 14.03.2010</title>
		<link>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-21-14032010/</link>
		<comments>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-21-14032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla019</dc:creator>
				<category><![CDATA[Userberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.schlank-fit.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes erz&#228;hle ich euch von dem Lida Tee: Ich habe ihm ganz normal aufgegossen und ohne Zucker getrunken. Ich hatte die Bef&#252;rchtung dass er nicht so gut schmecken wird und ziemlich bitter sein wird, aber ich habe mich da echt geirrt! Der Tee hat ganz gut geschmeckt! Er hat sehr nach Schwarztee geschmeckt muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  DE X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]-->Als erstes erz&#228;hle ich euch von dem Lida Tee: Ich habe ihm ganz normal aufgegossen und ohne Zucker getrunken. Ich hatte die Bef&#252;rchtung dass er nicht so gut schmecken wird und ziemlich bitter sein wird, aber ich habe mich da echt geirrt! Der Tee hat ganz gut geschmeckt! Er hat sehr nach Schwarztee geschmeckt muss ich sagen&#8230;das trinke ich zwar echt selten, aber hat mich gleich daran erinnert. Jedenfalls habe ich die ganze Nacht problemlos durch getanzt. War erst gegen 7.00Uhr wieder zu Hause im meinem Bett.</p>
<p>Nach dem Aufstehen gewogen:</p>
<p>Gewicht: <strong>58,7 Kg</strong></p>
<p>Fettanteil: <strong>23,4 %</strong></p>
<p>Wasseranteil: <strong>55,9%</strong></p>
<p>Ich muss gestehen das ich noch paar Kekse genascht habe:-) aber ich habe es geschafft nicht gleich die ganze Packung auf zu essen! Ist ja auch gut sich mal was zu g&#246;nnen:-)</p>
<p>Zum Fr&#252;hst&#252;ck habe ich Kaffee, ein Apfel, eine Scheibe Brot mit ganz d&#252;nn Butter und Wurst gegessen. Eigentlich war es schon Mittag:-D</p>
<p>Ich habe dann erst wieder um 20.00Uhr Hunger bekommen und mir eine Nudelsuppe mit Brokkoli gemacht. Das hat mir gereicht. Und morgen ist wieder Montag, d.h. die Arbeit ist wieder dran <img src='http://info.schlank-fit.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> , aber es f&#228;llt mir leichter weniger zu essen:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.schlank-fit.org/userberichte/tag-21-14032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

